«Points» est une moyenne pondérée dans le temps. Après 5 semaines sans avoir jouer à ce jeu, vous devriez disparaître de ce classement!
Pour maximiser vos points, vous devez jouer au moins 3 jeux par semaine sur: Mémoriser des mots
| Rang | Nom | Points | Dernière partie |
|---|---|---|---|
| 1 | Oli | 16.95 | le mois dernier |
| 2 | carmignac | 15.93 | le mois dernier |
| 3 | bahout | 13.67 | le mois dernier |
| 4 | K | 13.33 | il y a 6 jours |
| 5 | pez | 13.03 | il y a 4 jours |
| 6 | 19lili | 13.0 | la semaine dernière |
| 7 | apfulmine | 12.67 | le mois dernier |
| 8 | Jules | 12.5 | il y a 5 jours |
| 9 | Casimir | 11.9 | hier |
| 10 | Pitsy | 11.4 | il y a 4 jours |
| 11 | krys_971 | 11.4 | le mois dernier |
| 12 | SamyTerje | 11.33 | le mois dernier |
| 13 | nephthys | 11.0 | le mois dernier |
| 14 | banzai72 | 10.83 | le mois dernier |
| 15 | LG_Nimbus | 10.67 | le mois dernier |
| 16 | Samy1155 | 10.45 | le mois dernier |
| 17 | Fish | 10.33 | il y a 2 semaines |
| 18 | Beck | 10.2 | le mois dernier |
| 19 | marin | 10.0 | la semaine dernière |
| 20 | mimette | 10.0 | la semaine dernière |
| 21 | caro972 | 9.86 | il y a 6 jours |
| 22 | nadia | 9.67 | il y a 5 jours |
| 23 | cocotiers | 9.0 | la semaine dernière |
| 24 | coralie | 9.0 | il y a 2 semaines |
| 25 | glambin | 8.88 | il y a 5 jours |
| 26 | jusgil86 | 8.78 | il y a 2 mois |
| 27 | nourse | 8.74 | le mois dernier |
| 28 | ROGER | 8.74 | le mois dernier |
| 29 | Lucille | 8.67 | la semaine dernière |
| 30 | FUSTIER | 8.67 | il y a 2 jours |
| 31 | zaza378 | 8.67 | il y a 2 semaines |
| 32 | loulou | 8.6 | la semaine dernière |
| 33 | Airez | 8.37 | le mois dernier |
| 34 | lilloue | 8.23 | il y a 5 jours |
| 35 | goncalves | 8.23 | le mois dernier |
| 36 | benjaminde | 8.2 | le mois dernier |
| 37 | lela | 8.01 | la semaine dernière |
| 38 | catnip | 8.0 | il y a 2 mois |
| 39 | fontany974 | 7.9 | il y a 6 jours |
| 40 | magdetoon | 7.83 | le mois dernier |
| 41 | Franji | 7.8 | il y a 5 jours |
| 42 | BackSeat | 7.65 | il y a 2 mois |
| 43 | Anissa | 7.41 | le mois dernier |
| 44 | BM | 7.38 | la semaine dernière |
| 45 | Hakim | 7.33 | le mois dernier |
| 46 | rudy | 7.33 | le mois dernier |
| 47 | nerevar96 | 7.33 | il y a 2 jours |
| 48 | Patmol | 7.28 | le mois dernier |
| 49 | dadou | 7.24 | hier |
| 50 | koba392 | 7.19 | la semaine dernière |
| 51 | HERVE | 7.13 | le mois dernier |
| 52 | elkhazzar | 7.0 | la semaine dernière |
| 53 | anhlh | 6.83 | le mois dernier |
| 54 | chevillard | 6.8 | le mois dernier |
| 55 | tanguy | 6.77 | il y a 2 jours |
| 56 | marie55 | 6.69 | le mois dernier |
| 57 | 972Kamikaz | 6.67 | le mois dernier |
| 58 | jousselin | 6.53 | hier |
| 59 | PIOTREK | 6.52 | le mois dernier |
| 60 | machano | 6.51 | le mois dernier |
| 61 | Alexandred | 6.5 | le mois dernier |
| 62 | Beth | 6.49 | le mois dernier |
| 63 | Aude | 6.44 | le mois dernier |
| 64 | titelili35 | 6.18 | le mois dernier |
| 65 | Bonnet | 6.18 | le mois dernier |
| 66 | Gina | 6.11 | le mois dernier |
| 67 | cielo | 6.06 | la semaine dernière |
| 68 | Gaellou | 6.0 | le mois dernier |
| 69 | delot | 6.0 | la semaine dernière |
| 70 | esyram | 5.85 | le mois dernier |
| 71 | schorr | 5.85 | le mois dernier |
| 72 | sissi83 | 5.85 | le mois dernier |
| 73 | rioferdi | 5.84 | le mois dernier |
| 74 | moimz | 5.75 | le mois dernier |
| 75 | badaboum | 5.53 | le mois dernier |
| 76 | Arnaud | 5.5 | la semaine dernière |
| 77 | pat1 | 5.49 | le mois dernier |
| 78 | pelottes | 5.45 | le mois dernier |
| 79 | palmito | 5.4 | le mois dernier |
| 80 | M-N | 5.33 | le mois dernier |
| 81 | Polo | 5.18 | il y a 5 heures |
| 82 | lilidouze | 5.08 | il y a 6 jours |
| 83 | toutou | 5.0 | le mois dernier |
| 84 | Poupou | 4.8 | le mois dernier |
| 85 | davids | 4.65 | le mois dernier |
| 86 | philippe | 4.6 | il y a 5 jours |
| 87 | zannoni | 4.5 | le mois dernier |
| 88 | mapoupee | 4.46 | le mois dernier |
| 89 | Dorian | 4.37 | le mois dernier |
| 90 | bimbogirly | 4.36 | le mois dernier |
| 91 | david | 4.33 | le mois dernier |
| 92 | bidou | 4.3 | le mois dernier |
| 93 | beta | 4.27 | le mois dernier |
| 94 | dodie | 4.25 | le mois dernier |
| 95 | melanie | 4.17 | le mois dernier |
| 96 | aline0210 | 4.11 | le mois dernier |
| 97 | thierry | 4.06 | il y a 2 semaines |
| 98 | Hamza | 3.75 | le mois dernier |
| 99 | zed | 3.73 | il y a 2 mois |
| 100 | velvet | 3.68 | il y a 2 mois |
| 101 | flake | 3.4 | il y a 2 mois |
| 102 | jiquel | 3.33 | le mois dernier |
| 103 | brigitte | 3.26 | le mois dernier |
| 104 | bobi | 3.12 | le mois dernier |
| 105 | turbulette | 3.0 | il y a 2 semaines |
| 106 | nathalie | 2.25 | le mois dernier |
| 107 | tornade | 1.67 | le mois dernier |
| 108 | bluEgg | 1.2 | le mois dernier |




