«Points» est une moyenne pondérée dans le temps. Après 5 semaines sans avoir jouer à ce jeu, vous devriez disparaître de ce classement!
Pour maximiser vos points, vous devez jouer au moins 3 jeux par semaine sur: Simon
| Rang | Nom | Points | Dernière partie |
|---|---|---|---|
| 1 | tuture17 | 32.2 | la semaine dernière |
| 2 | nourse | 21.6 | le mois dernier |
| 3 | Pitsy | 18.8 | hier |
| 4 | carmignac | 18.33 | le mois dernier |
| 5 | Edgar_JP | 16.78 | le mois dernier |
| 6 | K | 16.67 | il y a 6 jours |
| 7 | carminafi | 16.25 | le mois dernier |
| 8 | WALLEO | 15.79 | le mois dernier |
| 9 | marrtoyl | 13.87 | la semaine dernière |
| 10 | koba392 | 13.42 | le mois dernier |
| 11 | cegr | 13.38 | le mois dernier |
| 12 | Polo | 13.33 | la semaine dernière |
| 13 | pat1 | 12.89 | le mois dernier |
| 14 | Alexandred | 12.67 | le mois dernier |
| 15 | fusion | 11.73 | le mois dernier |
| 16 | pelottes | 11.19 | le mois dernier |
| 17 | macphails | 11.0 | Il y a 53 minutes |
| 18 | melanie | 10.88 | il y a 2 semaines |
| 19 | Beck | 10.65 | le mois dernier |
| 20 | Gina | 10.36 | le mois dernier |
| 21 | Scope | 10.25 | il y a 2 semaines |
| 22 | arobase | 10.13 | le mois dernier |
| 23 | beta | 10.13 | le mois dernier |
| 24 | m9rie | 9.87 | il y a 2 mois |
| 25 | Jules | 9.75 | il y a 5 jours |
| 26 | moimz | 9.75 | le mois dernier |
| 27 | yvan | 9.33 | il y a 2 mois |
| 28 | machano | 9.18 | le mois dernier |
| 29 | nicoin | 9.07 | il y a 2 mois |
| 30 | rioferdi | 9.07 | il y a 2 mois |
| 31 | delot | 9.0 | la semaine dernière |
| 32 | tanguy | 9.0 | il y a 2 jours |
| 33 | Sophie | 8.87 | il y a 2 semaines |
| 34 | Lucia | 8.8 | la semaine dernière |
| 35 | franck | 8.71 | il y a 6 jours |
| 36 | magdetoon | 8.55 | le mois dernier |
| 37 | mapoupee | 8.5 | le mois dernier |
| 38 | jousselin | 8.33 | hier |
| 39 | giggs | 7.74 | le mois dernier |
| 40 | bahout | 7.63 | le mois dernier |
| 41 | lela | 7.51 | la semaine dernière |
| 42 | bousdira | 7.33 | la semaine dernière |
| 43 | lucas | 7.0 | le mois dernier |
| 44 | fontany974 | 6.99 | la semaine dernière |
| 45 | Hakim | 6.81 | la semaine dernière |
| 46 | vero | 6.8 | le mois dernier |
| 47 | Patmol | 6.55 | le mois dernier |
| 48 | grognard | 6.52 | le mois dernier |
| 49 | alfred | 6.51 | le mois dernier |
| 50 | fashion45 | 6.5 | il y a 2 semaines |
| 51 | Beth | 6.18 | le mois dernier |
| 52 | Mouette | 6.0 | le mois dernier |
| 53 | tophe60 | 6.0 | la semaine dernière |
| 54 | PIOTREK | 5.89 | le mois dernier |
| 55 | leul | 5.85 | le mois dernier |
| 56 | Samy1155 | 5.7 | le mois dernier |
| 57 | esyram | 5.7 | le mois dernier |
| 58 | sequoia | 5.38 | le mois dernier |
| 59 | sosolr | 5.33 | il y a 2 mois |
| 60 | alexandre | 5.33 | il y a 2 mois |
| 61 | FUSTIER | 5.25 | il y a 3 jours |
| 62 | brigitte | 5.16 | le mois dernier |
| 63 | BM | 5.0 | il y a 2 semaines |
| 64 | lilloue | 5.0 | il y a 5 jours |
| 65 | Aude | 4.8 | le mois dernier |
| 66 | Isabel | 4.67 | il y a 2 jours |
| 67 | flake | 4.53 | il y a 2 mois |
| 68 | Gil | 4.28 | le mois dernier |
| 69 | Casimir | 3.78 | hier |
| 70 | cielo | 3.75 | la semaine dernière |
| 71 | marithe44 | 3.68 | il y a 2 mois |
| 72 | thierry | 3.56 | le mois dernier |
| 73 | Franji | 3.54 | il y a 5 jours |
| 74 | tima | 3.33 | le mois dernier |
| 75 | jiquel | 3.28 | le mois dernier |
| 76 | biaggi | 3.0 | il y a 2 semaines |
| 77 | -chach- | 2.14 | le mois dernier |




