«Points» est une moyenne pondérée dans le temps. Après 5 semaines sans avoir jouer à ce jeu, vous devriez disparaître de ce classement!
Pour maximiser vos points, vous devez jouer au moins 3 jeux par semaine sur: Mémoriser des nombres
| Rang | Nom | Points | Dernière partie |
|---|---|---|---|
| 1 | banzai72 | 20.0 | le mois dernier |
| 2 | 19lili | 17.73 | la semaine dernière |
| 3 | Oli | 17.5 | le mois dernier |
| 4 | SamyTerje | 16.43 | le mois dernier |
| 5 | carmignac | 16.16 | le mois dernier |
| 6 | 972Kamikaz | 13.25 | le mois dernier |
| 7 | pelottes | 11.77 | le mois dernier |
| 8 | K | 10.67 | il y a 6 jours |
| 9 | carminafi | 10.41 | le mois dernier |
| 10 | thompson | 10.2 | le mois dernier |
| 11 | esyram | 9.6 | le mois dernier |
| 12 | WALLEO | 9.33 | le mois dernier |
| 13 | Casimir | 9.22 | hier |
| 14 | jusgil86 | 8.78 | il y a 2 mois |
| 15 | tuture17 | 8.7 | le mois dernier |
| 16 | elkhazzar | 8.67 | la semaine dernière |
| 17 | bahout | 8.5 | le mois dernier |
| 18 | koba392 | 8.31 | le mois dernier |
| 19 | pat1 | 8.28 | le mois dernier |
| 20 | rioferdi | 8.0 | le mois dernier |
| 21 | lela | 7.96 | la semaine dernière |
| 22 | Patmol | 7.87 | le mois dernier |
| 23 | nourse | 7.84 | le mois dernier |
| 24 | caro972 | 7.67 | la semaine dernière |
| 25 | Alexandred | 7.67 | le mois dernier |
| 26 | isa | 7.6 | il y a 2 mois |
| 27 | tanguy | 7.17 | il y a 3 jours |
| 28 | macphails | 7.0 | il y a 13 heures |
| 29 | franck | 6.97 | le mois dernier |
| 30 | fontany974 | 6.51 | il y a 2 semaines |
| 31 | thierry | 6.38 | le mois dernier |
| 32 | Arnaud | 6.33 | la semaine dernière |
| 33 | davids | 6.3 | le mois dernier |
| 34 | mapoupee | 6.23 | le mois dernier |
| 35 | PIOTREK | 5.88 | le mois dernier |
| 36 | zed | 5.84 | le mois dernier |
| 37 | beta | 5.8 | le mois dernier |
| 38 | Isabel | 5.75 | il y a 2 jours |
| 39 | tita | 5.6 | il y a 2 mois |
| 40 | marie55 | 5.58 | le mois dernier |
| 41 | Dorian | 5.23 | le mois dernier |
| 42 | yvan | 5.0 | il y a 2 mois |
| 43 | Gina | 4.25 | le mois dernier |
| 44 | pat80 | 4.0 | le mois dernier |
| 45 | alfred | 3.17 | le mois dernier |
| 46 | nath | 2.0 | le mois dernier |




