«Points» est une moyenne pondérée dans le temps. Après 5 semaines sans avoir jouer à ce jeu, vous devriez disparaître de ce classement!
Pour maximiser vos points, vous devez jouer au moins 3 jeux par semaine sur: Memory 36
| Rang | Nom | Points | Dernière partie |
|---|---|---|---|
| 1 | Daetips | 36.27 | il y a 2 mois |
| 2 | koba392 | 34.96 | le mois dernier |
| 3 | carmignac | 34.79 | le mois dernier |
| 4 | WALLEO | 33.77 | la semaine dernière |
| 5 | Pitsy | 32.43 | il y a 4 jours |
| 6 | lela | 31.03 | le mois dernier |
| 7 | ninie | 30.02 | le mois dernier |
| 8 | caro972 | 29.33 | il y a 6 jours |
| 9 | marin | 29.0 | la semaine dernière |
| 10 | rioferdi | 27.6 | il y a 2 mois |
| 11 | beta | 27.32 | le mois dernier |
| 12 | dadou | 26.41 | il y a 23 heures |
| 13 | xdelmix | 26.28 | le mois dernier |
| 14 | ABBY66 | 25.97 | le mois dernier |
| 15 | Gaellou | 22.8 | le mois dernier |
| 16 | simon | 22.0 | il y a 4 jours |
| 17 | NALIBAR | 21.61 | le mois dernier |
| 18 | carminafi | 21.27 | le mois dernier |
| 19 | giggs | 19.72 | le mois dernier |
| 20 | tremblay | 18.67 | hier |
| 21 | Samy1155 | 18.05 | le mois dernier |
| 22 | thompson | 15.51 | le mois dernier |
| 23 | philgood | 12.96 | le mois dernier |
| 24 | Casimir | 12.93 | hier |
| 25 | badaboum | 2.76 | le mois dernier |




