Top classement:
Memory 16
«Points» est une moyenne pondérée dans le temps. Après une longue période sans jouer, vous devriez disparaître de ce classement!
Pour maximiser vos points, vous devez jouer régulièrement!
| Rang | Pseudo | Points | Dernière partie |
|---|---|---|---|
| 1 | jaquot | 20.07 | la semaine dernière |
| 2 | Tonydr | 19.89 | hier |
| 3 | ClarenceP | 19.89 | hier |
| 4 | catcity | 19.74 | il y a 19 heures |
| 5 | yann | 19.48 | il y a 3 jours |
| 6 | houlaoups | 19.42 | il y a 9 heures |
| 7 | dessiccat | 19.42 | il y a 2 jours |
| 8 | maccoi | 19.32 | il y a 18 heures |
| 9 | piero | 19.3 | il y a 2 jours |
| 10 | gilgamesh | 18.89 | hier |
| 11 | ann_08234 | 18.79 | il y a 6 jours |
| 12 | DOGEO | 18.75 | il y a 11 heures |
| 13 | ania69 | 18.73 | la semaine dernière |
| 14 | Massard | 18.69 | la semaine dernière |
| 15 | gealle | 18.67 | il y a 3 jours |
| 16 | liberista | 18.66 | il y a 11 heures |
| 17 | koba392 | 18.61 | la semaine dernière |
| 18 | jp45 | 18.59 | il y a 2 semaines |
| 19 | RajaexD | 18.56 | il y a 4 jours |
| 20 | Mad | 18.47 | il y a 2 jours |
| 21 | fanou | 18.4 | il y a 3 jours |
| 22 | PGMOhyeah | 18.19 | Il y a 1 jour |
| 23 | volodia | 18.12 | la semaine dernière |
| 24 | aaadubois | 18.12 | la semaine dernière |
| 25 | mamygene | 18.06 | il y a 5 jours |
| 26 | papillongr | 18.02 | hier |
| 27 | Cesame | 18.01 | la semaine dernière |
| 28 | Psyco | 17.92 | il y a 17 heures |
| 29 | noor | 17.89 | il y a 4 jours |
| 30 | mich7 | 17.83 | la semaine dernière |
| 31 | mounish | 17.81 | il y a 4 semaines |
| 32 | PabloGB | 17.78 | il y a 5 jours |
| 33 | fifie | 17.75 | il y a 14 heures |
| 34 | longago29 | 17.68 | il y a 3 jours |
| 35 | kamov | 17.68 | il y a 2 jours |
| 36 | Mel | 17.64 | il y a 2 jours |
| 37 | gavman | 17.63 | il y a 2 semaines |
| 38 | remyyyy | 17.62 | il y a 3 jours |
| 39 | mousse | 17.58 | il y a 3 semaines |
| 40 | nonodiot | 17.48 | il y a 2 jours |
| 41 | achdeuw | 17.46 | il y a 2 semaines |
| 42 | dom59 | 17.4 | la semaine dernière |
| 43 | brit | 17.39 | hier |
| 44 | mikajo | 17.34 | il y a 6 jours |
| 45 | Algernon | 17.33 | il y a 12 heures |
| 46 | delphine1 | 17.33 | la semaine dernière |
| 47 | jeannou | 17.22 | il y a 3 semaines |
| 48 | kakwa | 17.13 | il y a 2 semaines |
| 49 | dobby | 17.07 | la semaine dernière |
| 50 | Sandp | 17.06 | il y a 4 jours |
| 51 | Titoubrett | 17.02 | hier |
| 52 | pats | 17.01 | la semaine dernière |
| 53 | Claroult | 17.0 | il y a 5 jours |
| 54 | Annisky | 16.9 | la semaine dernière |
| 55 | Hamzavitsh | 16.78 | il y a 2 jours |
| 56 | N-J81 | 16.74 | il y a 2 semaines |
| 57 | Emrr | 16.73 | la semaine dernière |
| 58 | aglb | 16.69 | il y a 3 semaines |
| 59 | passoire | 16.58 | il y a 2 jours |
| 60 | PapaGio | 16.57 | la semaine dernière |
| 61 | fd | 16.56 | la semaine dernière |
| 62 | DERICOU | 16.54 | hier |
| 63 | kandi | 16.52 | la semaine dernière |
| 64 | Gwen13690 | 16.51 | il y a 2 semaines |
| 65 | rustique | 16.49 | la semaine dernière |
| 66 | geraldinen | 16.47 | il y a 2 semaines |
| 67 | gigi43 | 16.45 | il y a 5 jours |
| 68 | Anibal | 16.45 | il y a 5 jours |
| 69 | Las | 16.33 | il y a 3 semaines |
| 70 | ptco | 16.33 | il y a 2 semaines |
| 71 | mahesh | 16.24 | il y a 2 semaines |
| 72 | nicovas | 16.24 | il y a 2 semaines |
| 73 | Balha | 16.23 | il y a 3 jours |
| 74 | Rouillouse | 16.22 | hier |
| 75 | malice | 16.15 | il y a 5 semaines |
| 76 | indienne | 16.14 | il y a 2 semaines |
| 77 | nanu | 16.14 | il y a 3 semaines |
| 78 | Mariedu45 | 16.08 | il y a 3 semaines |
| 79 | gui | 16.03 | il y a 3 semaines |
| 80 | amalbas | 16.02 | il y a 2 semaines |
| 81 | anne974 | 15.97 | il y a 3 semaines |
| 82 | jerni | 15.95 | il y a 5 jours |
| 83 | SARITA | 15.93 | la semaine dernière |
| 84 | alexdara | 15.86 | il y a 3 semaines |
| 85 | jasin | 15.8 | il y a 2 semaines |
| 86 | yogesh | 15.78 | il y a 2 jours |
| 87 | Gisou | 15.76 | la semaine dernière |
| 88 | Sheanna | 15.7 | il y a 4 semaines |
| 89 | marmar | 15.69 | il y a 2 semaines |
| 90 | Ulfmeiner | 15.68 | il y a 6 jours |
| 91 | nadege25 | 15.67 | il y a 3 jours |
| 92 | lilas85 | 15.64 | il y a 3 semaines |
| 93 | tcho_i_er | 15.62 | la semaine dernière |
| 94 | Ray75 | 15.59 | il y a 4 semaines |
| 95 | divers46 | 15.57 | la semaine dernière |
| 96 | AlexXVI | 15.55 | il y a 6 semaines |
| 97 | Natalina | 15.51 | hier |
| 98 | norell | 15.49 | il y a 5 semaines |
| 99 | Kuwano | 15.47 | il y a 3 semaines |
| 100 | Esther974 | 15.37 | il y a 4 semaines |




