«Points» est une moyenne pondérée dans le temps. Après 5 semaines sans avoir jouer à ce jeu, vous devriez disparaître de ce classement!
Pour maximiser vos points, vous devez jouer au moins 3 jeux par semaine sur: Localisation
| Rang | Nom | Points | Dernière partie |
|---|---|---|---|
| 1 | Oli | 14.11 | le mois dernier |
| 2 | carmignac | 12.14 | le mois dernier |
| 3 | biaggi | 11.67 | il y a 2 semaines |
| 4 | lefufu | 10.48 | le mois dernier |
| 5 | macphails | 10.33 | Il y a 1 jour |
| 6 | Arnaud | 9.75 | la semaine dernière |
| 7 | spg40 | 9.33 | il y a 2 mois |
| 8 | ROGER | 9.26 | le mois dernier |
| 9 | Lucille | 9.0 | la semaine dernière |
| 10 | nephthys | 8.75 | le mois dernier |
| 11 | xdelmix | 8.55 | le mois dernier |
| 12 | fontany974 | 8.55 | la semaine dernière |
| 13 | WALLEO | 8.52 | le mois dernier |
| 14 | Gina | 8.29 | le mois dernier |
| 15 | bahout | 8.2 | le mois dernier |
| 16 | Pitsy | 8.18 | il y a 4 jours |
| 17 | zaza378 | 7.8 | il y a 2 semaines |
| 18 | Polo | 7.75 | la semaine dernière |
| 19 | m9rie | 7.73 | il y a 2 mois |
| 20 | mayki | 7.67 | il y a 4 jours |
| 21 | melanie | 7.57 | le mois dernier |
| 22 | badaboum | 7.23 | le mois dernier |
| 23 | brigitte | 7.18 | la semaine dernière |
| 24 | banzai72 | 7.13 | la semaine dernière |
| 25 | caro972 | 7.01 | il y a 2 jours |
| 26 | cegr | 7.0 | il y a 2 mois |
| 27 | lucas | 7.0 | le mois dernier |
| 28 | Alexandred | 7.0 | le mois dernier |
| 29 | Patmol | 6.9 | le mois dernier |
| 30 | krys_971 | 6.9 | le mois dernier |
| 31 | lela | 6.82 | la semaine dernière |
| 32 | farah | 6.75 | le mois dernier |
| 33 | alfred | 6.65 | le mois dernier |
| 34 | tuture17 | 6.52 | le mois dernier |
| 35 | beta | 6.51 | le mois dernier |
| 36 | arobase | 6.41 | le mois dernier |
| 37 | rioferdi | 6.4 | il y a 2 mois |
| 38 | Daetips | 6.4 | il y a 2 mois |
| 39 | carminafi | 6.4 | le mois dernier |
| 40 | nico75zor | 6.3 | le mois dernier |
| 41 | loulou | 6.25 | la semaine dernière |
| 42 | fashion45 | 6.2 | il y a 2 semaines |
| 43 | koba392 | 6.18 | la semaine dernière |
| 44 | esyram | 6.04 | le mois dernier |
| 45 | giggs | 5.95 | le mois dernier |
| 46 | Sarah | 5.95 | le mois dernier |
| 47 | pat1 | 5.95 | le mois dernier |
| 48 | DidierBE | 5.87 | le mois dernier |
| 49 | thompson | 5.83 | le mois dernier |
| 50 | varmed | 5.75 | le mois dernier |
| 51 | nourse | 5.7 | le mois dernier |
| 52 | jousselin | 5.7 | hier |
| 53 | grognard | 5.67 | le mois dernier |
| 54 | rodriguez | 5.67 | la semaine dernière |
| 55 | delot | 5.67 | la semaine dernière |
| 56 | Airez | 5.54 | le mois dernier |
| 57 | jusgil86 | 5.53 | il y a 2 mois |
| 58 | leul | 5.4 | le mois dernier |
| 59 | catnip | 5.4 | il y a 2 mois |
| 60 | philgood | 5.38 | le mois dernier |
| 61 | K | 5.38 | il y a 2 jours |
| 62 | david | 5.33 | le mois dernier |
| 63 | Fatty | 5.32 | le mois dernier |
| 64 | zel | 5.25 | la semaine dernière |
| 65 | uverworld | 5.25 | il y a 23 heures |
| 66 | plato | 5.23 | le mois dernier |
| 67 | bonheur | 5.1 | le mois dernier |
| 68 | michelle | 5.0 | la semaine dernière |
| 69 | tima | 4.99 | le mois dernier |
| 70 | marie55 | 4.95 | le mois dernier |
| 71 | ABBY66 | 4.91 | il y a 3 jours |
| 72 | tanguy | 4.89 | il y a 2 jours |
| 73 | marrtoyl | 4.89 | la semaine dernière |
| 74 | davids | 4.88 | le mois dernier |
| 75 | nic | 4.75 | la semaine dernière |
| 76 | naiade54 | 4.68 | le mois dernier |
| 77 | tophe60 | 4.67 | la semaine dernière |
| 78 | Melaniec | 4.67 | la semaine dernière |
| 79 | machano | 4.61 | le mois dernier |
| 80 | jiquel | 4.51 | le mois dernier |
| 81 | PIOTREK | 4.51 | le mois dernier |
| 82 | Sophie | 4.51 | il y a 2 semaines |
| 83 | Camille | 4.5 | le mois dernier |
| 84 | Casimir | 4.49 | hier |
| 85 | flake | 4.46 | il y a 2 mois |
| 86 | Franji | 4.43 | la semaine dernière |
| 87 | NALIBAR | 4.37 | le mois dernier |
| 88 | thierry | 4.34 | le mois dernier |
| 89 | pat80 | 4.33 | le mois dernier |
| 90 | manu | 4.28 | le mois dernier |
| 91 | sosolr | 4.27 | il y a 2 mois |
| 92 | momo21 | 4.25 | le mois dernier |
| 93 | zed | 4.23 | il y a 2 mois |
| 94 | lilloue | 4.0 | il y a 5 jours |
| 95 | Lucia | 4.0 | la semaine dernière |
| 96 | Bernier | 4.0 | il y a 2 semaines |
| 97 | pelottes | 3.99 | le mois dernier |
| 98 | BM | 3.92 | il y a 2 semaines |
| 99 | marithe44 | 3.83 | il y a 2 mois |
| 100 | Anissa | 3.8 | le mois dernier |
| 101 | jp | 3.8 | le mois dernier |
| 102 | elkhazzar | 3.75 | la semaine dernière |
| 103 | AgnesB | 3.68 | il y a 2 mois |
| 104 | isa | 3.67 | il y a 2 mois |
| 105 | coralie | 3.67 | il y a 2 semaines |
| 106 | Lily | 3.6 | il y a 2 mois |
| 107 | franck | 3.58 | le mois dernier |
| 108 | lilidouze | 3.52 | il y a 6 jours |
| 109 | peguy | 3.5 | il y a 2 semaines |
| 110 | -chach- | 3.48 | le mois dernier |
| 111 | velvet | 3.47 | il y a 2 mois |
| 112 | fusion | 3.4 | le mois dernier |
| 113 | mapoupee | 3.29 | le mois dernier |
| 114 | romance32 | 3.19 | le mois dernier |
| 115 | celio | 2.91 | le mois dernier |
| 116 | bimbogirly | 2.83 | le mois dernier |
| 117 | josiane | 2.67 | le mois dernier |
| 118 | Mel_22 | 2.67 | la semaine dernière |
| 119 | Witsh | 2.67 | le mois dernier |
| 120 | Sa | 2.57 | le mois dernier |
| 121 | hans | 2.48 | le mois dernier |
| 122 | diablou | 2.25 | le mois dernier |
| 123 | blaiso | 1.92 | il y a 2 mois |
| 124 | Mymee | 1.87 | le mois dernier |
| 125 | lexou | 1.8 | il y a 2 mois |
| 126 | bailleul | 1.75 | le mois dernier |
| 127 | cielo | 1.61 | la semaine dernière |
| 128 | mimette | 1.5 | la semaine dernière |
| 129 | mzomo | 1.27 | il y a 2 mois |
| 130 | bidou | 1.03 | le mois dernier |




